Sar Televenture Fpo GMP, Date, Price Band, Financial Year Details, IPO GMP, सर टेलीवेंचर एफपीओ जीएमपी, तिथि, मूल्य बैंड, वित्तीय वर्ष विवरण
Sar Televenture Fpo Letest Update status, Ipo Gmp
Sar Televenture Fpo, Ipo Gmp, NSE SME Ipo, सटेलीवेंचर एफपीओ SME एफपीओ.
सर टेलीवेंचर एफपीओ 22 जुलाई 2024 को ओपन होने जा रहा है और इस एफपीओ में इन्वेस्टर 24 जुलाई 2024 तक दाव लगा सकते हैं। एफपीओ साइज ₹150 करोड़ है। कुल फ्रेश इशू साइज ₹ 150 करोड़ हैं।
| एफपीओ नेम | एफपीओ ओपन | एफपीओ क्लोज | एफपीओ टाईप | एफपीओ प्राइस | एफपीओ जीएमपी | एफपीओ गैन | एफपीओ साइज | लॉट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सर टेलीवेंचर | 22 जुलाई 2024 | 24 जुलाई 2024 | NSE SME | ₹200 से ₹210 | ₹10 | 5% | ₹150 करोड़ | 500 |
Sar Televenture Fpo Details, सर टेलीवेंचर एफपीओ विवरण
सर टेलीवेंचर एफपीओ 22 जुलाई 2024 को ओपन होने जा रहा है और इस एफपीओ में इन्वेस्टर 24 जुलाई 2024 तक दाव लगा सकते हैं। एफपीओ इश्यू साइज ₹ 150 करोड़ है। कुल फ्रेश इशू साइज ₹150 करोड़ हैं। इस एफपीओ का फेस वैल्यू ₹2 हैं। इस एफपीओ का प्राइस बैंड ₹200 से ₹210 पर इक्विटी शेयर है। यह एफपीओ NSE SME एफपीओ हैं। यह आईपीओ 29 जुलाई 2024 को NSE एक्सचेंज पर लिस्ट होते देखने को मिलेगा। इस एफपीओ में क्यूआईबी (QIB) 50% का नेट ऑफर है, एनआईआई (NII) 15% का नेट ऑफर है और रिटेलर(Retail)35% का नेट ऑफर हैं। इस कंपनी का एफपीओ NSE SME एफपीओ हैं।| एफपीओ विवरण | एफपीओ विवरण |
|---|---|
| एफपीओ ओपन डेट | 22 जुलाई 2024 |
| एफपीओ क्लोज डेट | 24 जुलाई 2024 |
| एफपीओ इश्यू साइज | ₹150 करोड़, 7142857 पर इक्विटी शेयर |
| इश्यू टाइप | बुक बिल्ट इश्यू एफपीओ |
| फ्रेश इश्यू साइज | ₹150 करोड़, 7142857 पर इक्विटी शेयर |
| ऑफर फॉर सेल | ₹--- करोड़, -- पर इक्विटी शेयर |
| फेस वैल्यू | ₹2 पर इक्विटी शेयर |
| प्राइस बैंड | ₹200 से ₹210 |
| रिटेलर लॉट शेयर | 500 शेयर |
| लिस्टिंग एक्सचेंज | NSE SME |
| कर्मचारी छूट | ₹0 |
| नेट ऑफर टू पब्लिक | ₹--- करोड़, --- इक्विटी शेयर |
| क्यूआईबी | 50% |
| एनआईआई | 15% |
| रिटेल | 35% |
Sar Televenture Fpo Financial Profit Year, सर टेलीवेंचर एफपीओ के फाइनेंशियल प्रॉफिट इयर
2021में रेवेन्यू करोड़ था। कम्पनी कुल टोटल खर्च करोड़ था। प्रॉफिट करोड़, 2022 में कुल 2023 में कुल टोटल रेवेन्यू, अक्टूबर 2023 में
| साल | आय करोड़ | खर्च करोड़ | प्रोफिट करोड़ | रिटर्न ऑन नेटवर्थ (RoNW) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.75 | 4.73 | 0.04 | 48% |
| 2023 | 32.52 | 28.24 | 3.94 | 33% |
| 2024 | 124.17 | 108.10 | 15.68 | 21.18% |
| --- | ---- | --- | --- | ---- |
Sar Televenture Fpo Activity Date, सर टेलीवेंचर एफपीओ एक्टिविटी डेट
एफपीओ ओपन डेट 22 जुलाई 2024, एफपीओ क्लॉज डेट 24 जुलाई 2024, एफपीओ अलॉटमेंट 25 जुलाई 2024, रिफंड 26 जुलाई 2024, क्रेडिट डीमैट अकाउंट 26 जुलाई 2024, एफपीओ लिस्टिंग डेट 29 जुलाई 2024| एफपीओ एक्टिविटी | दिनांक |
|---|---|
| एफपीओ ओपन डेट | 22 जुलाई 2024 |
| एफपीओ क्लोज डेट | 24 जुलाई 2024 |
| एफपीओ अलॉटमेंट | 25 जुलाई 2024 |
| रिफंड | 26 जुलाई 2024 |
| क्रेडिट टू डीमैट एकाउंट | 26 जुलाई 2024 |
| एफपीओ लिस्टिंग डेट | 29 जुलाई 2024 |
Sar Televenture Fpo Lot, Shares and Amount, सर टेलीवेंचर एफपीओ लॉट, शेयर और अमाउंट
रिटेलर मिनिमम (RM) लॉट, शेयर, अमाउंट, रिटेलर मैक्सीमम (RM) लॉट, शेयर, अमाउंट, स्माल-एचएनआई मिनिमम(S-HNI, MIN) लॉट,शेयर,अमाउंट,
| आवेदन | लॉट | शेयर | कुल राशि |
|---|---|---|---|
| रिटेल मिनिमम | 1 | 500 | ₹105000 |
| रिटेल मैक्सिमम | 1 | 500 | ₹105000 |
| स्मॉल-एचएनआई मिनिमम | 2 | 1000 | ₹210000 |
Sar Televenture Fpo Valuation, सर टेलीवेंचर एफपीओ मूल्यांकन 2023
अर्निंग पर शेयर (EPS): ₹14.20 पर इक्विटी शेयर
प्राइस/अर्निंग P/E Ratio: 14.08
रिटर्न ऑन नेट वर्थ (RONW): 21.81%
नेट एसेट वैल्यू (NAV): ₹47.87 पर इक्विटी शेयर


<< मुख्यपृष्ठ